Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78058

# Hon. Byron Donalds — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Parker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1264) | partial_sale | 2026-08-11 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Parker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1264) | partial_sale | 2026-08-11 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/344) | purchase | 2026-08-12 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/344) | purchase | 2026-08-12 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/692) | partial_sale | 2026-08-11 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/692) | partial_sale | 2026-08-11 | 2026-09-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035420.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Zoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/109) | purchase | 2026-06-09 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Zoetis Inc. Class A Common Stock (ZTS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/109) | purchase | 2026-06-09 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock (MPWR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1218) | partial_sale | 2026-06-05 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock (MPWR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1218) | partial_sale | 2026-06-05 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock (CDNS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/108) | partial_sale | 2026-06-05 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock (CDNS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/108) | partial_sale | 2026-06-05 | 2026-07-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034968.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Marvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/334) | purchase | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Marvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/334) | purchase | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Intuit Inc. - Common Stock (INTU) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/106) | sale | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Intuit Inc. - Common Stock (INTU) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/106) | sale | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1003) | purchase | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1003) | purchase | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | spouse | [Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/950) | sale | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |
| [Hon. Byron Donalds](https://ownershiptrace.com/congress/members/78058) | unspecified | [Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/950) | sale | 2026-04-02 | 2026-05-13 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034478.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
