Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78065

# Hon. Gilbert Cisneros — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Workday, Inc. - Class A Common Stock (WDAY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1621) | purchase | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (WPM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1433) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Walmart Inc. - Common Stock (WMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/363) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/135) | partial_sale | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Tyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1610) | purchase | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/177) | purchase | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock (TXRH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1377) | partial_sale | 2026-08-11 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/340) | partial_sale | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock (STRL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1357) | sale | 2026-08-07 | 2026-09-10 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | Snowflake Inc. Common Stock (SNOW) \[ST\] | purchase | 2026-08-07 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [SK hynix Inc. - American Depositary Shares (SKHY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/178746) | purchase | 2026-08-07 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Shake Shack, Inc. Class A Common Stock (SHAK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1590) | purchase | 2026-08-11 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Quanta Services, Inc. Common Stock (PWR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1296) | purchase | 2026-08-27 | 2026-09-10 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Phreesia, Inc. Common Stock (PHR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1570) | partial_sale | 2026-08-25 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Phreesia, Inc. Common Stock (PHR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1570) | sale | 2026-08-26 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [NXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/401) | partial_sale | 2026-08-05 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | partial_sale | 2026-08-18 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [Nike, Inc. Common Stock (NKE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/119) | sale | 2026-08-27 | 2026-09-10 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority Revenue Bonds \[GS\] | purchase | 2026-08-19 | 2026-09-10 | $250,001 - $500,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |
| [Hon. Gilbert Cisneros](https://ownershiptrace.com/congress/members/78065) | unspecified | [NeoGenomics, Inc. - Common Stock (NEO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1232) | purchase | 2026-08-07 | 2026-09-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035390.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
