Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78075

# Hon. Rick Larsen — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/249) | sale | 2026-07-08 | 2026-07-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034977.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [McKesson Corporation Common Stock (MCK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/421) | purchase | 2026-07-08 | 2026-07-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034977.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Amphenol Corporation Common Stock (APH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/866) | purchase | 2026-07-08 | 2026-07-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034977.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Abbott Laboratories Common Stock (ABT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/829) | sale | 2026-07-08 | 2026-07-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034977.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/271) | purchase | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | joint | [Sonida Senior Living, Inc. Common Stock (SNDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/5638) | exchange | 2026-03-31 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | joint | [Sonida Senior Living, Inc. Common Stock (SNDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/5638) | sale | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1695) | sale | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1240) | purchase | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | joint | CNL Healthcare Properties Inc (widely held) \[OT\] | exchange | 2026-03-31 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Caseys General Stores, Inc. - Common Stock (CASY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/935) | purchase | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1643) | purchase | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock (BR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1474) | sale | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [American Water Works Company, Inc. Common Stock (AWK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1454) | sale | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [American Express Company Common Stock (AXP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/140) | sale | 2026-04-07 | 2026-04-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034351.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Waste Management, Inc. Common Stock (WM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/778) | purchase | 2026-01-07 | 2026-01-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033814.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Verisk Analytics, Inc. - Common Stock (VRSK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/135) | sale | 2026-01-07 | 2026-01-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033814.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/743) | sale | 2026-01-07 | 2026-01-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033814.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/42) | purchase | 2026-01-07 | 2026-01-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033814.pdf) |
| [Hon. Rick Larsen](https://ownershiptrace.com/congress/members/78075) | unspecified | [Essex Property Trust, Inc. Common Stock (ESS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1022) | sale | 2026-01-07 | 2026-01-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033814.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
