Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78078

# Hon. Roger Williams — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | unspecified | [RTX Corporation Common Stock (RTX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/289) | purchase | 2025-12-22 | 2026-01-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033783.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | unspecified | [JP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/16) | purchase | 2025-12-22 | 2026-01-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033783.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | unspecified | [Diamondback Energy, Inc. - Common Stock (FANG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1743) | partial_sale | 2025-12-22 | 2026-01-15 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033783.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | unspecified | [Chevron Corporation Common Stock (CVX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/717) | partial_sale | 2025-12-22 | 2026-01-15 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20033783.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | unspecified | Caney Creek Texas 2.125% GO Muni bonds \[CS\] | sale | 2025-02-19 | 2025-03-01 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20027867.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Walt Disney Company (DIS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2019-07-10 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Walt Disney Company (DIS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | purchase | 2021-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Walt Disney Company (DIS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2022-06-22 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Truist Financial Corporation Common Stock (TFC) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/307) | purchase | 2022-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Sunshine Biopharma Inc. - Common stock (SBFM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/6407) | purchase | 2022-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Stellantis N.V. Common Shares (STLA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1598) | purchase | 2021-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/422) | purchase | 2024-03-01 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/422) | sale | 2024-03-01 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/422) | sale | 2024-03-04 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | sale | 2019-03-01 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | purchase | 2022-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/42) | purchase | 2022-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [GE Aerospace Common Stock (GE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/94) | sale | 2019-02-27 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1003) | purchase | 2022-06-30 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |
| [Hon. Roger Williams](https://ownershiptrace.com/congress/members/78078) | spouse | [Devon Energy Corporation Common Stock (DVN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1492) | sale | 2021-05-13 | 2024-06-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025151.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
