Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78088

# Hon. David J. Taylor — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Procter & Gamble Company (PG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/115) | purchase | 2026-09-08 | 2026-09-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035471.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1128) | purchase | 2026-09-08 | 2026-09-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035471.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1414) | sale | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | sale | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Fifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1981) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/314) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/314) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/783) | sale | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/783) | sale | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [American Electric Power Company, Inc. (AEP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/860) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [American Electric Power Company, Inc. (AEP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/860) | purchase | 2026-08-26 | 2026-09-05 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035392.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Procter & Gamble Company (PG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/115) | purchase | 2026-08-11 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035289.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | sale | 2026-08-11 | 2026-08-20 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035289.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1128) | purchase | 2026-08-14 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035289.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/37) | purchase | 2026-08-11 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035289.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/37) | purchase | 2026-08-11 | 2026-08-20 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035289.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | purchase | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035146.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | purchase | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035146.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/690) | sale | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035146.pdf) |
| [Hon. David J. Taylor](https://ownershiptrace.com/congress/members/78088) | unspecified | [Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/690) | sale | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035146.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
