Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78167

# Hon. Robert J. Wittman — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Crown Castle Inc. Common Stock (CCI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/780) | sale | 2026-06-30 | 2026-07-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034916.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Walmart Inc. (WMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/363) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/14) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [ProLogis, Inc. (PLD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1285) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Microsoft Corporation (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Kinder Morgan, Inc. (KMI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/55) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [JP Morgan Chase & Co. (JPM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/16) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [International Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/685) | sale | 2023-09-15 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1090) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/635) | sale | 2023-09-15 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [EOG Resources, Inc. (EOG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1012) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Caterpillar, Inc. (CAT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/770) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Apple Inc. (AAPL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/313) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [American Tower Corporation (AMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/151) | purchase | 2023-09-07 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Amazon.com, Inc. (AMZN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/83) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/37) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [AbbVie Inc. (ABBV) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/749) | sale | 2023-09-28 | 2023-10-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023861.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Zoetis Inc. Class A (ZTS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/109) | purchase | 2023-07-21 | 2023-09-30 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023757.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [Union Pacific Corporation (UNP) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/632) | partial_sale | 2023-07-27 | 2023-09-30 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023757.pdf) |
| [Hon. Robert J. Wittman](https://ownershiptrace.com/congress/members/78167) | unspecified | [S&P Global Inc. (SPGI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/249) | purchase | 2023-06-13 | 2023-09-30 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023757.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
