Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78192

# Hon. Michael Rulli — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1013) | purchase | 2026-08-07 | 2026-09-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035365.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Allstate Corporation (ALL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/386) | sale | 2026-08-12 | 2026-09-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035365.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/37) | partial_sale | 2026-08-24 | 2026-08-25 | $50,001 - $100,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035309.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/112) | sale | 2024-12-12 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/159) | sale | 2024-12-16 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Prudential Financial, Inc. Common Stock (PRU) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1290) | sale | 2025-05-07 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/422) | sale | 2024-11-26 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1261) | purchase | 2026-01-09 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1261) | sale | 2026-05-06 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Oracle Corporation Common Stock (ORCL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/312) | purchase | 2025-01-14 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | sale | 2025-07-31 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | purchase | 2025-08-01 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/286) | purchase | 2026-06-25 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | purchase | 2026-02-05 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | sale | 2026-02-20 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | sale | 2026-06-25 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/283) | purchase | 2026-06-25 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/42) | purchase | 2025-09-18 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/42) | purchase | 2026-05-06 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |
| [Hon. Michael Rulli](https://ownershiptrace.com/congress/members/78192) | unspecified | [Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/42) | sale | 2026-01-09 | 2026-08-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035147.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
