Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78207

# Hon. James Comer — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/652) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/101) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [PayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/368) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Marvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/334) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Home Depot, Inc. (HD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/786) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Dover Corporation Common Stock (DOV) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/991) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Churchill Downs, Incorporated - Common Stock (CHDN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/952) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/314) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [AT&T Inc. (T) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/372) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/331) | partial_sale | 2025-07-03 | 2025-08-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030716.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/177) | sale | 2025-02-04 | 2025-02-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20026750.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1261) | purchase | 2025-01-21 | 2025-02-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20026750.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Marvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/334) | purchase | 2025-01-21 | 2025-02-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20026750.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/652) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/166) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/177) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Southwest Airlines Company Common Stock (LUV) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/407) | sale | 2024-12-31 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [SoFi Technologies, Inc. - Common Stock (SOFI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/594) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [SoFi Technologies, Inc. - Common Stock (SOFI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/594) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |
| [Hon. James Comer](https://ownershiptrace.com/congress/members/78207) | unspecified | [Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/101) | purchase | 2025-01-02 | 2025-01-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20018054.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
