Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78314

# Hon. Michael C. Burgess — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | sale | 2024-08-30 | 2024-10-01 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025942.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | sale | 2024-09-03 | 2024-09-24 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025791.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Royal Bank Of Canada Common Stock (RY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1586) | sale | 2024-07-25 | 2024-08-12 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025605.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [United Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/325) | sale | 2024-07-22 | 2024-07-31 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025548.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Royal Bank Of Canada Common Stock (RY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1586) | purchase | 2024-07-16 | 2024-07-31 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025548.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Royal Bank Of Canada Common Stock (RY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1586) | partial_sale | 2024-07-16 | 2024-07-31 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025548.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/750) | partial_sale | 2024-04-10 | 2024-05-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024966.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | iShares International Inflation-Linked Bond ETF (ITIP) \[ST\] | partial_sale | 2024-04-10 | 2024-05-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024966.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/764) | partial_sale | 2024-04-10 | 2024-05-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024966.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/749) | partial_sale | 2024-04-10 | 2024-05-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024966.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | partial_sale | 2024-03-11 | 2024-04-10 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024838.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/785) | sale | 2024-03-11 | 2024-04-10 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024838.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Walgreens Boots Alliance, Inc. - Common Stock (WBA) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/40961) | partial_sale | 2024-03-01 | 2024-03-22 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024722.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | partial_sale | 2024-03-11 | 2024-03-22 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024722.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Palo Alto Networks, Inc. (PANW) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/536) | sale | 2024-02-09 | 2024-03-07 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | purchase | 2024-02-12 | 2024-03-07 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | partial_sale | 2024-02-12 | 2024-03-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | unspecified | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | partial_sale | 2024-02-09 | 2024-03-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Illumina, Inc. - Common Stock (ILMN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/111) | partial_sale | 2024-02-12 | 2024-03-07 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |
| [Hon. Michael C. Burgess](https://ownershiptrace.com/congress/members/78314) | spouse | [Best Buy Co., Inc. Common Stock (BBY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/907) | sale | 2024-02-26 | 2024-03-07 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20024627.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
