Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78412

# Hon. John Rutherford — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | NN GROUP NV UNSP/ADR (NNGRY) \[ST\] | sale | 2022-03-16 | 2023-08-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023426.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | DNB ASA SP/ADR (DNBBY) \[ST\] | sale | 2022-03-16 | 2023-08-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023426.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | Sunshine Group Partners, 4% Interest \[OL\] | purchase | 2023-04-28 | 2023-05-25 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/20023026.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | Zurich Insurance Group Limited Sponsored American Depositary Shares (ZURVY) \[ST\] | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Walmart Inc. (WMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/363) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [W. P. Carey Inc. REIT (WPC) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1439) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share (VALE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1407) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | Upm Kymmene Corp Ordinary Shares (UPMKF) \[ST\] | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [United Overseas Bk Singapore American Depositary Shares (UOVEY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/72108) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [UGI Corporation (UGI) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1398) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Tyson Foods, Inc. (TSN) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1395) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Truist Financial Corporation (TFC) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/307) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Toyota Motor Corporation (TM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/3022) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [TotalEnergies SE (TTE) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/796) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Tokio Marine Holdings, Inc. Sponsored ADR (TKOMY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/66297) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [The Bank of New York Mellon Corporation (BK) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/745) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Tesco Plc Ord American Depositary Shares (TSCDY) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/51849) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | Svenska Handelsbanken Unsponsored ADR representing A Shares (SVNLY) \[ST\] | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |
| [Hon. John Rutherford](https://ownershiptrace.com/congress/members/78412) | unspecified | [Southern Company (SO) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1344) | sale | 2022-03-16 | 2022-04-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020828.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
