Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78446

# Hon. Patrick Fallon — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Twitter, Inc. (TWTR) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/40740) | sale | 2022-10-31 | 2022-12-01 | $50,001 - $100,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021950.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Walt Disney Company (DIS) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2021-04-05 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Walt Disney Company (DIS) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2021-04-20 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Walt Disney Company (DIS) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2021-04-20 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Walt Disney Company (DIS) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2021-07-15 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Walt Disney Company (DIS) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/186) | sale | 2021-10-04 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-11-19 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-05-26 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-04-20 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-04-08 | 2022-05-14 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-04-07 | 2022-05-14 | $100,001 - $250,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Verizon Communications Inc. (VZ) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/747) | sale | 2021-03-23 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/14) | sale | 2021-04-05 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/14) | sale | 2021-04-19 | 2022-05-14 | $100,001 - $250,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Twitter, Inc. (TWTR) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/40740) | sale | 2021-11-19 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Twitter, Inc. (TWTR) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/40740) | purchase | 2021-11-19 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Twitter, Inc. (TWTR) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/40740) | sale | 2021-10-04 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Square, Inc. Class A (SQ) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/261) | sale | 2021-10-04 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Southwest Airlines Company (LUV) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/407) | sale | 2021-10-04 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |
| [Hon. Patrick Fallon](https://ownershiptrace.com/congress/members/78446) | unspecified | [Southwest Airlines Company (LUV) \[OP\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/407) | sale | 2021-08-10 | 2022-05-14 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20020983.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
