Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78453

# Hon. Scott Franklin — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Walmart Inc. (WMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/363) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Walmart Inc. (WMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/363) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Starbucks Corporation (SBUX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1354) | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Starbucks Corporation (SBUX) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1354) | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Microsoft Corporation (MSFT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/77) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1203) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/1203) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | spouse | Lord Abbett Ultra Short Bond CL I (LUBYX) \[CS\] | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | Lord Abbett Ultra Short Bond CL I (LUBYX) \[CS\] | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $100,001 - $250,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | Lord Abbett Ultra Short Bond CL I (LUBYX) \[CS\] | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Lockheed Martin Corporation (LMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/789) | purchase | 2022-09-12 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Lockheed Martin Corporation (LMT) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/789) | purchase | 2022-09-12 | 2022-10-11 | $50,001 - $100,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | spouse | [iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/7831) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Home Depot, Inc. (HD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/786) | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | [Home Depot, Inc. (HD) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/786) | purchase | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | spouse | [Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/5928) | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | spouse | Fidelity Contrafund (FCNTX) \[CS\] | purchase | 2022-09-13 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | spouse | Fidelity Advisor Total Bond CL Z (FBKWX) \[CS\] | sale | 2022-09-09 | 2022-10-11 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | Fidelity Advisor Total Bond CL Z (FBKWX) \[CS\] | sale | 2022-09-08 | 2022-10-11 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |
| [Hon. Scott Franklin](https://ownershiptrace.com/congress/members/78453) | unspecified | Fidelity Advisor Total Bond CL Z (FBKWX) \[CS\] | sale | 2022-09-08 | 2022-10-11 | $100,001 - $250,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021836.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
