Canonical: https://ownershiptrace.com/congress/members/78769

# Hon. Frank A. LoBiondo — House Trades

Latest available transactions. US House disclosures only; coverage can be partial. Amounts are filed ranges, not exact trade values. Owners may include spouses or dependants.

## Recent reported transactions (up to 20)

| Member | Owner | Asset | Action | Transaction date | Filed | Filed amount range | Currency | Source |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | general Mills, Inc. (gIS) \[ST\] f d c e | sale | 2018-12-13 | 2018-12-20 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010872.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | BlackRock, Inc. (BLK) \[ST\] f d c e | purchase | 2018-12-14 | 2018-12-18 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010858.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | [QuALCOMM Incorporated c d e g (QCOM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/288) | sale | 2018-12-10 | 2018-12-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010847.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | [QuALCOMM Incorporated g f e c (QCOM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/288) | sale | 2018-12-10 | 2018-12-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010847.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | [International Business Machines c e f g Corporation (IBM) \[ST\]](https://ownershiptrace.com/congress/companies/764) | sale | 2018-12-10 | 2018-12-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010847.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | Apple Inc. (AAPL) \[ST\] f e d c | purchase | 2018-12-10 | 2018-12-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010847.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | Apple Inc. (AAPL) \[ST\] g f d e | purchase | 2018-12-10 | 2018-12-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20010847.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | W.W. grainger, Inc. (gWW) | sale | 2018-01-08 | 2018-01-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20008725.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | W.W. grainger, Inc. (gWW) | sale | 2018-01-08 | 2018-01-12 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20008725.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | JP Morgan TR 1 Strategic Income Oppty 1 CL | sale | 2018-01-02 | 2018-01-09 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20008704.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | First Eagle global Fund Class 1 | sale | 2018-01-02 | 2018-01-09 | $15,001 - $50,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2018/20008704.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | purchase | 2017-11-02 | 2017-11-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008344.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | purchase | 2017-11-02 | 2017-11-06 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008344.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | JP Morgan Chase & Co. (JPM) | purchase | 2017-10-27 | 2017-11-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008320.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | JP Morgan Chase & Co. (JPM) | purchase | 2017-10-27 | 2017-11-02 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008320.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | Kellogg Company (K) | sale | 2017-10-09 | 2017-10-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008235.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | Kellogg Company (K) | sale | 2017-10-09 | 2017-10-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008235.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | J.M. Smucker Company (SJM) | sale | 2017-10-09 | 2017-10-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008235.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | unspecified | J.M. Smucker Company (SJM) | sale | 2017-10-09 | 2017-10-17 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008235.pdf) |
| [Hon. Frank A. LoBiondo](https://ownershiptrace.com/congress/members/78769) | spouse | Southern Company (SO) | sale | 2017-09-08 | 2017-09-19 | $1,001 - $15,000 | USD | [Original filing](https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2017/20008062.pdf) |

Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.

This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.

[How to read the data](https://ownershiptrace.com/docs#reading-the-data) · [Disclaimer](https://ownershiptrace.com/disclaimer)
