Dodge & Cox Funds / AMAZON COM INC
Dodge & Cox Funds: reported share positions in AMAZON COM INC.
Dodge & Cox Funds · AMAZON COM INC
Recent reported positions (up to 20)
| Report period | Value (USD) | Quantity | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5656806741.00 | 22704422.000000 | add |
| 2026-06-30 | 3982306988.00 | 16708513.000000 | add |
| 2026-03-31 | 3146938665.00 | 15109899.000000 | trim |
| 2025-12-31 | 3515479543.00 | 15230394.000000 | trim |
| 2025-09-30 | 3578185178.00 | 16296330.000000 | trim |
| 2025-06-30 | 3640151789.00 | 16592150.000000 | add |
| 2025-03-31 | 3145498564.00 | 16532632.000000 | trim |
| 2024-12-31 | 3767575036.00 | 17172957.000000 | trim |
| 2024-09-30 | 3219953824.00 | 17280920.000000 | trim |
| 2024-06-30 | 3349863331.00 | 17334351.000000 | trim |
| 2024-03-31 | 3138857317.00 | 17401360.000000 | trim |
| 2023-12-31 | 2679392767.00 | 17634545.000000 | trim |
| 2023-09-30 | 2291347534.00 | 18025075.000000 | trim |
| 2023-06-30 | 2382630783.00 | 18277315.000000 | trim |
| 2023-03-31 | 1896442617.00 | 18360370.000000 | add |
| 2022-12-31 | 1265082000.00 | 15060500.000000 | add |
| 2022-09-30 | 1058240000.00 | 9364955.000000 | add |
| 2022-06-30 | 1228000.00 | 11560.000000 | hold |
| 2022-03-31 | 1884000.00 | 578.000000 | hold |
| 2021-12-31 | 1927000.00 | 578.000000 | hold |
Recent source filings (up to 20)
| Report period | Filed | Form | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-11-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-06-30 | 2026-08-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-03-31 | 2026-05-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-12-31 | 2024-02-22 00:00:00 | 13F-HR/A | Original filing |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.