Elite Investors
A curated group of investment managers and their latest reported 13F portfolios.
Tracked investors
| Investor | Manager | Report period | Long-share portfolio value | Positions |
|---|---|---|---|---|
| 22NW Fund | Aron English | 2026-09-30 | 107178045.00 USD | 12 |
| Abrams Bison Investments | Gavin Abrams | 2026-09-30 | 1329150618.00 USD | 9 |
| Abrams Capital Management | David Abrams | 2026-09-30 | 4079440586.00 USD | 10 |
| AKO Capital | Patrick Hargreaves, Gorm Thomassen | 2026-09-30 | 2800461000.00 USD | 15 |
| Akre Capital Management | Chuck Akre | 2026-09-30 | 4188696495.00 USD | 18 |
| Alphabet | — | 2026-09-30 | 88346124056.00 USD | 29 |
| Alta Fox Capital | Connor Haley | 2026-09-30 | 628571324.00 USD | 19 |
| AltaRock Partners | Mark Massey | 2026-09-30 | 3931923246.00 USD | 6 |
| Altimeter Capital Management | Brad Gerstner | 2026-06-30 | 9640286533.00 USD | 19 |
| Ananym Capital | Alex Silver, Charlie Penner | 2026-09-30 | 230139556.00 USD | 8 |
| Ancora Advisors / Ancora Holdings | Fred DiSanto | 2026-09-30 | 4011425339.00 USD | 1722 |
| Anson Funds | Moez Kassam / Sagar Gupta | 2026-09-30 | 889463334.00 USD | 103 |
| Appaloosa Management | David Tepper | 2026-09-30 | 7127860543.00 USD | 21 |
| Aquamarine Capital | Guy Spier | 2026-09-30 | 144264000.00 USD | 6 |
| Ariel Investments | John Rogers | 2026-09-30 | 8127880449.00 USD | 86 |
| Aristotle Capital Management | Greg Padilla | 2026-09-30 | 41268820850.00 USD | 227 |
| Atlantic Investment Management | Alex Roepers | 2026-09-30 | 179865438.00 USD | 11 |
| Atreides Management | Gavin Baker | 2026-09-30 | 10530287016.00 USD | 38 |
| Bandera Partners | Jefferson Gramm | 2026-09-30 | 214678794.00 USD | 16 |
| Barington Capital | James Mitarotonda | 2026-09-30 | 124783982.00 USD | 8 |
| Baupost Group | Seth Klarman | 2026-09-30 | 4242826000.00 USD | 18 |
| Berkshire Hathaway | Greg Abel | 2026-09-30 | 302830341916.00 USD | 24 |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | Michael Larson | 2026-09-30 | 23181475224.00 USD | 20 |
| Brave Warrior Advisors | Glenn Greenberg | 2026-09-30 | 3239381743.00 USD | 35 |
| Bridgewater Associates | Bob Prince, Greg Jensen, Karen Karniol-Tambour | 2026-09-30 | 18364900878.00 USD | 865 |
| Browning West | Usman Nabi / Peter Lee | 2026-09-30 | 1030737482.00 USD | 5 |
| Caligan Partners | David Johnson | 2026-09-30 | 1445910292.00 USD | 24 |
| Cannell Capital | J. Carlo Cannell | 2026-09-30 | 85263242.00 USD | 25 |
| Cantillon Capital Management | William Von Mueffling | 2026-06-30 | 628835842.00 USD | 26 |
| CAS Investment Partners | Clifford Sosin | 2026-09-30 | 1717874390.00 USD | 6 |
| Causeway Capital Management | Sarah Ketterer | 2026-09-30 | 7726343849.00 USD | 109 |
| Century Management | Arnold Van Den Berg | 2026-09-30 | 391556430.00 USD | 98 |
| Check Capital Management | Steven Check | 2026-09-30 | 1289474210.00 USD | 11 |
| Chou Associates | Francis Chou | 2026-09-30 | 203002379.00 USD | 27 |
| Conifer Management | Greg Alexander | 2026-09-30 | 738379379.00 USD | 4 |
| Corvex Management | Keith Meister | 2026-09-30 | 2767493832.00 USD | 22 |
| Davis Advisors | Christopher Davis | 2026-09-30 | 23122924437.00 USD | 114 |
| D.E. Shaw | Edwin Jager, Anoop Prasad | 2026-09-30 | 135678738116.00 USD | 2931 |
| Dodge & Cox Funds | David Hoeft | 2026-09-30 | 178251749723.00 USD | 209 |
| Dorsey Asset Management | Pat Dorsey | 2026-09-30 | 1480226727.00 USD | 11 |
| Duquesne Family Office | Stanley Druckenmiller | 2026-06-30 | 1329249000.00 USD | 35 |
| Durable Capital Partners | Henry Ellenbogen | 2026-09-30 | 9236508203.00 USD | 36 |
| East Coast Asset Management | Chris Begg | 2026-09-30 | 565613765.00 USD | 65 |
| Egerton Capital | John Armitage | 2026-09-30 | 9174664641.00 USD | 20 |
| Elliott Investment Management | Paul Singer | 2026-09-30 | 15065683618.00 USD | 16 |
| Engaged Capital | Glenn Welling | 2026-09-30 | 282917224.00 USD | 8 |
| Engine Capital | Arnaud Ajdler | 2026-09-30 | 1077719045.00 USD | 34 |
| Fairfax Financial Holdings | Prem Watsa | 2026-09-30 | 2605546066.00 USD | 31 |
| Fairholme Capital | Bruce Berkowitz | 2026-09-30 | 1528036711.00 USD | 10 |
| First Eagle Investment Management | Matthew McLennan | 2026-09-30 | 53425612220.00 USD | 364 |
| First Pacific Advisors | Steven Romick | 2026-09-30 | 8022113787.00 USD | 61 |
| Fundsmith | Terry Smith | 2026-09-30 | 3801202893.00 USD | 24 |
| GAMCO | Mario Gabelli | 2026-09-30 | 9650914187.00 USD | 832 |
| Gardner Russo & Quinn | Thomas Russo | 2026-09-30 | 7302933796.00 USD | 72 |
| Giverny Capital | François Rochon | 2026-09-30 | 2570175967.00 USD | 42 |
| GMO | Jeremy Grantham | 2026-09-30 | 41435779923.00 USD | 586 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt | 2026-09-30 | 35824865220.00 USD | 1641 |
| Greenhaven Associates | Edgar Wachenheim III | 2026-09-30 | 7445502696.00 USD | 22 |
| Greenlea Lane Capital | Josh Tarasoff | 2026-09-30 | 348404561.00 USD | 9 |
| Greenlight Capital | David Einhorn | 2026-09-30 | 3245535352.00 USD | 40 |
| Hestia Capital | Kurt Wolf | 2026-09-30 | 44966814.00 USD | 3 |
| HG Vora | Parag Vora | 2026-09-30 | 41005253.00 USD | 2 |
| H&H International Investment | Duan Yongping | 2026-09-30 | 17011720503.00 USD | 15 |
| Hillman Capital Management | Mark Hillman | 2026-09-30 | 123900819.00 USD | 48 |
| Himalaya Capital Management | Li Lu | 2026-09-30 | 3781431260.00 USD | 7 |
| HoldCo Asset Management | Vik Ghei / Misha Zaitzeff | 2026-09-30 | 966090468.00 USD | 19 |
| H Partners | Rehan Jaffer | 2026-09-30 | 102089250.00 USD | 2 |
| Icahn Capital Management | Carl Icahn | 2026-09-30 | 9387654217.00 USD | 9 |
| Impactive Capital | Lauren Taylor Wolfe / Christian Asmar | 2026-09-30 | 1154237924.00 USD | 7 |
| Irenic Capital | Adam Katz / Andy Dodge | 2026-09-30 | 1220611048.00 USD | 30 |
| JANA Partners | Barry Rosenstein | 2026-09-30 | 1158058047.00 USD | 8 |
| JCP Investment Management | James Pappas | 2026-09-30 | 180617930.00 USD | 21 |
| Jensen Investment Management | Kevin Walkush | 2026-09-30 | 2826776557.00 USD | 81 |
| Kahn Brothers Group | Thomas G. Kahn | 2026-09-30 | 490186926.00 USD | 37 |
| Kanen Wealth Management | David Kanen | 2026-09-30 | 249714975.00 USD | 25 |
| Kimmeridge | Ben Dell | 2026-09-30 | 804201730.00 USD | 3 |
| Land & Buildings | Jonathan Litt | 2026-09-30 | 407023929.00 USD | 14 |
| Legion Partners | Chris Kiper / Ted White | 2026-09-30 | 29487145.00 USD | 1 |
| Leon Cooperman | Leon Cooperman | 2026-09-30 | 2973650325.00 USD | 39 |
| Lindsell Train | Michael Lindsell, Nick Train | 2026-09-30 | 2060468608.00 USD | 23 |
| Lone Pine Capital | Stephen Mandel, David Craver, Kelly Granat | 2026-09-30 | 13758237381.00 USD | 27 |
| Mairs & Power Funds | Andrew Adams | 2026-09-30 | 10689345859.00 USD | 221 |
| Markel Group | Thomas Gayner | 2026-09-30 | 11304912092.00 USD | 122 |
| Matrix Asset Advisors | David Katz | 2026-09-30 | 1030306683.00 USD | 86 |
| Maverick Capital | Lee Ainslie | 2026-09-30 | 11883749707.00 USD | 432 |
| Miller Value Partners | Bill Miller IV | 2026-09-30 | 398482086.00 USD | 45 |
| Muhlenkamp & Company | Jeff Muhlenkamp | 2026-09-30 | 329906954.00 USD | 25 |
| Nvidia Corp | — | 2026-09-30 | 48330717074.00 USD | 8 |
| Oakcliff Capital | Bryan Lawrence | 2026-09-30 | 262327805.00 USD | 9 |
| Oakmark Funds | Bill Nygren | 2026-09-30 | 59288679122.00 USD | 148 |
| Oaktree Capital Management | Howard Marks | 2026-06-30 | 5156280037.00 USD | 123 |
| Oasis Management | Seth Fischer | 2026-09-30 | 823453396.00 USD | 77 |
| Oldfield Partners | Sam Ziff | 2026-09-30 | 248457094.00 USD | 12 |
| Owl Creek | Jeffrey Altman | 2026-09-30 | 658051832.00 USD | 19 |
| Pabrai Investments | Mohnish Pabrai | 2026-09-30 | 342385825.00 USD | 3 |
| Patient Capital Management | Samantha McLemore | 2026-09-30 | 2775087380.00 USD | 35 |
| Paulson & Co. | John Paulson | 2026-09-30 | 2916534729.00 USD | 9 |
| Pershing Square Capital Management | Bill Ackman | 2026-09-30 | 18923121189.00 USD | 14 |
| Pleasant Lake Partners | Jonathan Lennon | 2026-09-30 | 457478438.00 USD | 58 |
| Polen Capital Management | Dan Davidowitz | 2026-09-30 | 8721713217.00 USD | 241 |
| Politan Capital | Quentin Koffey | 2026-09-30 | 293916526.00 USD | 2 |
| Punch Card Management | Norbert Lou | 2026-09-30 | 228907482.00 USD | 5 |
| Pzena Investment Management | Richard Pzena | 2026-09-30 | 29565897536.00 USD | 129 |
| Renaissance Technologies LLC | Peter Brown | 2026-09-30 | 66284864076.00 USD | 2755 |
| Rockbridge Asset Management | Peter Keefe | 2026-09-30 | 133914302.00 USD | 26 |
| Ruane Cunniff LP | John Harris | 2026-09-30 | 4843944505.00 USD | 32 |
| Rubric Capital | David Rosen | 2026-09-30 | 10333863184.00 USD | 83 |
| RV Capital GmbH | Robert Vinall | 2026-09-30 | 344975773.00 USD | 11 |
| Saba Capital | Boaz Weinstein | 2026-09-30 | 2476856802.00 USD | 297 |
| Sachem Head Capital | Scott Ferguson | 2026-09-30 | 3456777097.00 USD | 17 |
| Sarissa Capital | Alex Denner | 2026-09-30 | 136439838.00 USD | 9 |
| Semper Augustus | Christopher Bloomstran | 2026-09-30 | 765805540.00 USD | 43 |
| ShawSpring Partners | Dennis Hong | 2026-09-30 | 189157791.00 USD | 11 |
| Situational Awareness | Leopold Aschenbrenner | 2026-09-30 | 532680878.00 USD | 5 |
| Sound Shore | Harry Burn | 2026-09-30 | 3008777732.00 USD | 37 |
| Southeastern Asset Management | Mason Hawkins | 2026-09-30 | 1644169807.00 USD | 40 |
| Starboard Value | Jeff Smith | 2026-09-30 | 4406836605.00 USD | 18 |
| Stilwell Group | Joseph Stilwell | 2026-09-30 | 171539544.00 USD | 22 |
| TCI Fund Management | Chris Hohn | 2026-09-30 | 32125218435.00 USD | 7 |
| Thiel Macro | Peter Thiel | 2026-09-30 | 460194159.00 USD | 5 |
| Third Avenue Management | Matthew Fine | 2026-09-30 | 593002187.00 USD | 50 |
| Third Point | Daniel Loeb | 2026-09-30 | 4193432833.00 USD | 30 |
| Tiger Global Management | Chase Coleman | 2026-09-30 | 19458773728.00 USD | 42 |
| TOMS Capital Investment Management | Benjamin Pass | 2026-09-30 | 1598081278.00 USD | 9 |
| Torray Funds | Jeffrey Lent | 2026-09-30 | 636708819.00 USD | 77 |
| Trian Fund Management | Nelson Peltz | 2026-09-30 | 1332722579.00 USD | 6 |
| Triple Frond Partners | Stuart McLaughlin | 2026-09-30 | 926227133.00 USD | 11 |
| Tsai Capital | Christopher Tsai | 2026-09-30 | 117928380.00 USD | 15 |
| Tudor Investment | Paul Tudor Jones | 2026-09-30 | 2945652557.00 USD | 165 |
| Tweedy Browne | Thomas Shrager | 2026-09-30 | 793495004.00 USD | 81 |
| Valley Forge Capital Management | Dev Kantesaria | 2026-09-30 | 2149656287.00 USD | 9 |
| ValueAct Capital | Mason Morfit | 2026-09-30 | 5712393816.00 USD | 19 |
| Viking Global Investors | Andreas Halvorsen, Justin Walsh | 2026-09-30 | 29261327072.00 USD | 71 |
| Voss Capital | Travis Cocke | 2026-09-30 | 1794907759.00 USD | 38 |
| Vulcan Value Partners | C. T. Fitzpatrick | 2026-09-30 | 3079213790.00 USD | 33 |
| Wedgewood Partners | David Rolfe | 2026-09-30 | 448814628.00 USD | 18 |
| Weitz Investment Management | Wallace Weitz | 2026-09-30 | 1421270920.00 USD | 45 |
| Wynnefield Capital | Nelson Obus | 2026-09-30 | 115365136.00 USD | 7 |
| Yacktman Asset Management | Stephen Yacktman | 2026-09-30 | 7967299403.00 USD | 70 |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.