Q3 2026 13F Filing Tracker — Buffett, Ackman, Druckenmiller and more
Which of the 139 investors OwnershipTrace follows have filed their Q3 2026 13F, which are still to come, and the biggest moves in each new report. Q3 2026 13F reports are due Monday, November 16, 2026.
0 of 139 investors have filed their Q3 2026 13F; 139 are still to come. Last checked Oct 5, 7:35 AM ET.
Q3 2026 13F reports
| Investor | Manager | Status | Filed | Top moves |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine Capital | Guy Spier | Pending | Usually around Oct 16 | — |
| Matrix Asset Advisors | David Katz | Pending | Usually around Oct 16 | — |
| Greenhaven Associates | Edgar Wachenheim III | Pending | Usually around Oct 27 | — |
| Oldfield Partners | Sam Ziff | Pending | Usually around Oct 28 | — |
| Torray Funds | Jeffrey Lent | Pending | Usually around Oct 29 | — |
| Markel Group | Thomas Gayner | Pending | Usually around Nov 2 | — |
| Yacktman Asset Management | Stephen Yacktman | Pending | Usually around Nov 4 | — |
| Cantillon Capital Management | William Von Mueffling | Pending | Usually around Nov 5 | — |
| Check Capital Management | Steven Check | Pending | Usually around Nov 5 | — |
| Hestia Capital | Kurt Wolf | Pending | Usually around Nov 6 | — |
| Jensen Investment Management | Kevin Walkush | Pending | Usually around Nov 6 | — |
| Pzena Investment Management | Richard Pzena | Pending | Usually around Nov 6 | — |
| Stilwell Group | Joseph Stilwell | Pending | Usually around Nov 6 | — |
| Tweedy Browne | Thomas Shrager | Pending | Usually around Nov 6 | — |
| Alphabet | — | Pending | Usually around Nov 9 | — |
| Muhlenkamp & Company | Jeff Muhlenkamp | Pending | Usually around Nov 9 | — |
| RV Capital GmbH | Robert Vinall | Pending | Usually around Nov 9 | — |
| Sound Shore | Harry Burn | Pending | Usually around Nov 9 | — |
| Davis Advisors | Christopher Davis | Pending | Usually around Nov 10 | — |
| First Eagle Investment Management | Matthew McLennan | Pending | Usually around Nov 10 | — |
| Lindsell Train | Michael Lindsell, Nick Train | Pending | Usually around Nov 10 | — |
| Vulcan Value Partners | C. T. Fitzpatrick | Pending | Usually around Nov 10 | — |
| Bandera Partners | Jefferson Gramm | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Egerton Capital | John Armitage | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| GAMCO | Mario Gabelli | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Gardner Russo & Quinn | Thomas Russo | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Kahn Brothers Group | Thomas G. Kahn | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Polen Capital Management | Dan Davidowitz | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Rockbridge Asset Management | Peter Keefe | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Third Avenue Management | Matthew Fine | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Weitz Investment Management | Wallace Weitz | Pending | Usually around Nov 12 | — |
| Abrams Capital Management | David Abrams | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Akre Capital Management | Chuck Akre | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Barington Capital | James Mitarotonda | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Baupost Group | Seth Klarman | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Causeway Capital Management | Sarah Ketterer | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Chou Associates | Francis Chou | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Dodge & Cox Funds | David Hoeft | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| GMO | Jeremy Grantham | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Pabrai Investments | Mohnish Pabrai | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Patient Capital Management | Samantha McLemore | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Renaissance Technologies LLC | Peter Brown | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| ShawSpring Partners | Dennis Hong | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| Tsai Capital | Christopher Tsai | Pending | Usually around Nov 13 | — |
| 22NW Fund | Aron English | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Abrams Bison Investments | Gavin Abrams | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| AKO Capital | Patrick Hargreaves, Gorm Thomassen | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Alta Fox Capital | Connor Haley | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| AltaRock Partners | Mark Massey | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Altimeter Capital Management | Brad Gerstner | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Ananym Capital | Alex Silver, Charlie Penner | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Ancora Advisors / Ancora Holdings | Fred DiSanto | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Anson Funds | Moez Kassam / Sagar Gupta | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Appaloosa Management | David Tepper | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Ariel Investments | John Rogers | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Aristotle Capital Management | Greg Padilla | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Atlantic Investment Management | Alex Roepers | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Atreides Management | Gavin Baker | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Berkshire Hathaway | Greg Abel | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Bill & Melinda Gates Foundation Trust | Michael Larson | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Brave Warrior Advisors | Glenn Greenberg | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Bridgewater Associates | Bob Prince, Greg Jensen, Karen Karniol-Tambour | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Browning West | Usman Nabi / Peter Lee | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Caligan Partners | David Johnson | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Cannell Capital | J. Carlo Cannell | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| CAS Investment Partners | Clifford Sosin | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Century Management | Arnold Van Den Berg | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Conifer Management | Greg Alexander | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Corvex Management | Keith Meister | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| D.E. Shaw | Edwin Jager, Anoop Prasad | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Dorsey Asset Management | Pat Dorsey | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Duquesne Family Office | Stanley Druckenmiller | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Durable Capital Partners | Henry Ellenbogen | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| East Coast Asset Management | Chris Begg | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Elliott Investment Management | Paul Singer | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Engaged Capital | Glenn Welling | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Engine Capital | Arnaud Ajdler | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Fairfax Financial Holdings | Prem Watsa | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Fairholme Capital | Bruce Berkowitz | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| First Pacific Advisors | Steven Romick | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Fundsmith | Terry Smith | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Giverny Capital | François Rochon | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Greenlea Lane Capital | Josh Tarasoff | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Greenlight Capital | David Einhorn | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| H Partners | Rehan Jaffer | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| H&H International Investment | Duan Yongping | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| HG Vora | Parag Vora | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Hillman Capital Management | Mark Hillman | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Himalaya Capital Management | Li Lu | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| HoldCo Asset Management | Vik Ghei / Misha Zaitzeff | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Icahn Capital Management | Carl Icahn | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Impactive Capital | Lauren Taylor Wolfe / Christian Asmar | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Irenic Capital | Adam Katz / Andy Dodge | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| JANA Partners | Barry Rosenstein | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| JCP Investment Management | James Pappas | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Kimmeridge | Ben Dell | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Land & Buildings | Jonathan Litt | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Legion Partners | Chris Kiper / Ted White | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Leon Cooperman | Leon Cooperman | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Lone Pine Capital | Stephen Mandel, David Craver, Kelly Granat | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Mairs & Power Funds | Andrew Adams | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Maverick Capital | Lee Ainslie | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Miller Value Partners | Bill Miller IV | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Nvidia Corp | — | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Oakcliff Capital | Bryan Lawrence | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Oakmark Funds | Bill Nygren | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Oaktree Capital Management | Howard Marks | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Oasis Management | Seth Fischer | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Owl Creek | Jeffrey Altman | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Paulson & Co. | John Paulson | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Pershing Square Capital Management | Bill Ackman | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Pleasant Lake Partners | Jonathan Lennon | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Politan Capital | Quentin Koffey | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Punch Card Management | Norbert Lou | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Ruane Cunniff LP | John Harris | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Rubric Capital | David Rosen | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Saba Capital | Boaz Weinstein | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Sachem Head Capital | Scott Ferguson | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Sarissa Capital | Alex Denner | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Semper Augustus | Christopher Bloomstran | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Situational Awareness | Leopold Aschenbrenner | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Southeastern Asset Management | Mason Hawkins | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Starboard Value | Jeff Smith | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| TCI Fund Management | Chris Hohn | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Thiel Macro | Peter Thiel | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Third Point | Daniel Loeb | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Tiger Global Management | Chase Coleman | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| TOMS Capital Investment Management | Benjamin Pass | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Trian Fund Management | Nelson Peltz | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Triple Frond Partners | Stuart McLaughlin | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Tudor Investment | Paul Tudor Jones | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Valley Forge Capital Management | Dev Kantesaria | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| ValueAct Capital | Mason Morfit | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Viking Global Investors | Andreas Halvorsen, Justin Walsh | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Voss Capital | Travis Cocke | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Wedgewood Partners | David Rolfe | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Wynnefield Capital | Nelson Obus | Pending | Usually around Nov 16 | — |
| Kanen Wealth Management | David Kanen | Pending | Usually around Nov 17 | — |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.