H&H International Investment / Apple Inc.
H&H International Investment: reported share positions in Apple Inc..
H&H International Investment · Apple Inc.
Recent reported positions (up to 20)
| Report period | Value (USD) | Quantity | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7060824247.00 | 21202403.000000 | trim |
| 2026-06-30 | 7841281858.00 | 27098707.000000 | trim |
| 2026-03-31 | 7346105601.00 | 28945607.000000 | trim |
| 2025-12-31 | 8796983713.00 | 32358507.000000 | trim |
| 2025-09-30 | 8868535515.00 | 34829107.000000 | trim |
| 2025-06-30 | 7205284598.00 | 35118607.000000 | add |
| 2025-03-31 | 7602217326.00 | 34224181.000000 | new |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.000000 | exited |
| 2024-09-30 | 12295213115.00 | 52769155.000000 | trim |
| 2024-06-30 | 13463726588.00 | 63924255.000000 | trim |
| 2024-03-31 | 11074708788.00 | 64583093.000000 | add |
| 2023-12-31 | 11498482860.00 | 59723071.000000 | trim |
| 2023-09-30 | 10447225811.00 | 61019951.000000 | add |
| 2023-06-30 | 11761171937.00 | 60633974.000000 | trim |
| 2023-03-31 | 10432047923.00 | 63262874.000000 | add |
| 2022-12-31 | 7955965000.00 | 61232700.000000 | add |
| 2022-09-30 | 6876570000.00 | 49758100.000000 | add |
| 2022-06-30 | 5810750000.00 | 42501100.000000 | add |
| 2022-03-31 | 6183062000.00 | 35410700.000000 | add |
| 2021-12-31 | 5340187000.00 | 30073700.000000 | trim |
Recent source filings (up to 20)
| Report period | Filed | Form | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-11-16 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-06-30 | 2026-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-03-31 | 2026-05-19 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 00:00:00 | 13F-HR/A | Original filing |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.