Elliott Investment Management portfolio — 13F holdings Q2 2026
Elliott Investment Management (Paul Singer) reported 17 long positions worth $14.3 billion as of 2026-06-30. Top holdings: Triple Flag Precious Metals Corp., Phillips 66, SUNCOR ENERGY INC, Hewlett Packard Enterprise Co, SOUTHWEST AIRLINES CO. Quarterly changes and source links to the original SEC 13F filings. Long options are listed separately in the interactive view.
Reported share positions (up to 20)
| Company | Report period | Value | Portfolio weight | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 2026-06-30 | 3993248804.00 USD | 27.94% | reduce | Original filing |
| Phillips 66 | 2026-06-30 | 3254381550.00 USD | 22.77% | hold | Original filing |
| SUNCOR ENERGY INC | 2026-06-30 | 1581090720.00 USD | 11.06% | reduce | Original filing |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2026-06-30 | 1455789243.00 USD | 10.19% | add | Original filing |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 2026-06-30 | 1249917360.00 USD | 8.75% | reduce | Original filing |
| Uniti Group Inc. | 2026-06-30 | 676870152.00 USD | 4.74% | hold | Original filing |
| PINTEREST, INC. | 2026-06-30 | 588840000.00 USD | 4.12% | hold | Original filing |
| ETSY INC | 2026-06-30 | 376650000.00 USD | 2.64% | hold | Original filing |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2026-06-30 | 310021460.00 USD | 2.17% | add | Original filing |
| PEPSICO INC | 2026-06-30 | 172635000.00 USD | 1.21% | hold | Original filing |
| Seadrill Ltd | 2026-06-30 | 167908735.00 USD | 1.17% | reduce | Original filing |
| EQUINIX INC | 2026-06-30 | 156358500.00 USD | 1.09% | hold | Original filing |
| SYNOPSYS INC | 2026-06-30 | 101480925.00 USD | 0.71% | buy | Original filing |
| OR Royalties Inc. | 2026-06-30 | 98400930.00 USD | 0.69% | hold | Original filing |
| Transocean Ltd. | 2026-06-30 | 76415218.00 USD | 0.53% | hold | Original filing |
| HDFC BANK LTD | 2026-06-30 | 20588706.00 USD | 0.14% | hold | Original filing |
| Quantinuum Inc. | 2026-06-30 | 12261000.00 USD | 0.09% | buy | Original filing |
| CROWN CASTLE INC. | 2026-03-31 | — | — | exited | Original filing |
| Liberty Capital Corp/NV | 2026-03-31 | — | — | exited | Original filing |
| Strategy Inc | 2026-03-31 | — | — | exited | Original filing |
Recent source filings (up to 20)
| Report period | Filed | Form | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 00:00:00 | 13F-HR/A | Original filing |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-12-31 | 2025-04-28 00:00:00 | 13F-HR/A | Original filing |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 00:00:00 | 13F-HR/A | Original filing |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.