Bandera Partners portfolio — 13F holdings Q3 2026
Bandera Partners (Jefferson Gramm) reported 16 long positions worth $214.7 million as of 2026-09-30. Top holdings: STAR GROUP, L.P., Alphabet Inc., SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP, JOINT Corp, SKYWEST INC. Quarterly changes and source links to the original SEC 13F filings. Long options are listed separately in the interactive view.
Reported share positions (up to 20)
| Company | Report period | Value | Portfolio weight | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR GROUP, L.P. | 2026-09-30 | 35250422.00 USD | 16.42% | hold | Original filing |
| Alphabet Inc. | 2026-09-30 | 30733914.00 USD | 14.32% | hold | Original filing |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 2026-09-30 | 30009071.00 USD | 13.98% | hold | Original filing |
| JOINT Corp | 2026-09-30 | 29135990.00 USD | 13.57% | hold | Original filing |
| SKYWEST INC | 2026-09-30 | 17359050.00 USD | 8.09% | hold | Original filing |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | 2026-09-30 | 11535100.00 USD | 5.37% | hold | Original filing |
| PAR TECHNOLOGY CORP | 2026-09-30 | 9632000.00 USD | 4.49% | hold | Original filing |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | 2026-09-30 | 8755984.00 USD | 4.08% | reduce | Original filing |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | 2026-09-30 | 7129121.00 USD | 3.32% | hold | Original filing |
| Burford Capital Ltd | 2026-09-30 | 6886507.00 USD | 3.21% | hold | Original filing |
| Powerfleet, Inc. | 2026-09-30 | 6763931.00 USD | 3.15% | hold | Original filing |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC | 2026-09-30 | 6386490.00 USD | 2.97% | hold | Original filing |
| INTUIT INC. | 2026-09-30 | 4962780.00 USD | 2.31% | hold | Original filing |
| Snap Inc | 2026-09-30 | 4752000.00 USD | 2.21% | hold | Original filing |
| HireQuest, Inc. | 2026-09-30 | 4530883.00 USD | 2.11% | hold | Original filing |
| biote Corp. | 2026-09-30 | 855551.00 USD | 0.40% | reduce | Original filing |
| Ameresco, Inc. | 2026-06-30 | — | — | exited | Original filing |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | 2026-06-30 | — | — | exited | Original filing |
| NELNET INC | 2026-06-30 | — | — | exited | Original filing |
Recent source filings (up to 20)
| Report period | Filed | Form | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-11-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-06-30 | 2026-08-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 00:00:00 | 13F-HR | Original filing |
Public disclosures can be delayed, incomplete, or amended. Report period describes a position date; transaction date describes a reported transaction; filed describes submission. A recent filing or page update does not establish a current holding. A dash means unavailable or not comparable, not zero.
This public summary shows the default reporting scope. Enable JavaScript for interactive filters, charts, and additional rows.